| Fri Nov 27, 2009 | Auckland, New Zealand | Mt Smart Stadium |
| Wed Nov 25, 2009 | Brisbane, Australia | QSAC Stadium |
| Fri Nov 20, 2009 | Melbourne, Australia | Etihad Stadium |
| Sat Nov 14, 2009 | Perth, Australia | Members Equity Stadium |
| Sat Oct 31, 2009 | Philadelphia, Pennsylvania | Wachovia Spectrum Arena |
| Tue Oct 27, 2009 | Philadelphia, Pennsylvania | Wachovia Spectrum Arena |
| Fri Oct 09, 2009 | San Diego, California | Viejas Arena |
| Tue Oct 06, 2009 | Universal City, California | Gibson Amphitheater |
| Sun Oct 04, 2009 | Austin, Texas | Austin City Limits |
| Thu Oct 01, 2009 | Universal City, California | Gibson Amphitheater |
| Mon Sep 28, 2009 | Salt Lake City, UT | E Center |
| Sat Sep 26, 2009 | Portland, OR | Clark County Ampitheater |
| Mon Sep 21, 2009 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Fri Aug 28, 2009 | San Francisco, California | Outside Lands Festival |
| Mon Aug 24, 2009 | Chicago, Illinois | United Center |
| Mon Aug 17, 2009 | Manchester, England | Manchester Evening News Arena |
| Sat Aug 15, 2009 | Berlin, Germany | Wuhlheide |
| Thu Aug 13, 2009 | Rotterdam, Netherlands | Sportspaleis Ahoy |
| Sat Aug 08, 2009 | Calgary, Alberta, CA | Canada Olympic Park |
| Fri Jun 27, 2008 | Hartford, Connecticut | Dodge Music Center |
| Tue Jun 24, 2008 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Sun Jun 22, 2008 | Washington, D.C. | Verizon Center |
| Fri Jun 20, 2008 | Camden, New Jersey | Susquehanna Bank Center |
| Sat Jun 14, 2008 | Manchester, Tennessee | Bonnaroo |
| Thu Jun 12, 2008 | Tampa, Florida | St. Pete Times Forum |
| Sun Aug 05, 2007 | Chicago, Illinois | Grant Park |
| Thu Jun 28, 2007 | Nijmegen, Holland | Goffertpark |
| Thu Jun 21, 2007 | Dusseldorf, Germany | ISS Dome |
| Wed Jun 13, 2007 | Katowice, Poland | Stadion Slaski |
| Sat Jun 09, 2007 | Madrid, Spain | Festimad |
| Fri Jun 08, 2007 | Lisbon, Portugal | Passeio Maritimo Alges |
| Sat Nov 25, 2006 | Perth, Australia | Subiaco Oval |
| Tue Nov 21, 2006 | Adelaide, Australia | Adelaide Entertainment Centre |
| Sun Nov 19, 2006 | Newcastle, Australia | Newcastle Entertainment Centre |
| Sat Nov 18, 2006 | Sydney, Australia | Acer Arena |
| Mon Nov 13, 2006 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena |
| Sat Nov 11, 2006 | Brisbane, Australia | Brisbane Entertainment Centre |
| Wed Nov 08, 2006 | Sydney, Australia | Acer Arena |
| Tue Nov 07, 2006 | Sydney, Australia | Acer Arena |
| Sat Oct 21, 2006 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Sat Sep 30, 2006 | Athens, Greece | OAKA Sports Hall |
| Mon Sep 25, 2006 | Vienna, Austria | Stadthalle |
| Sat Sep 23, 2006 | Berlin, Germany | Wuhlheide |
| Fri Sep 22, 2006 | Prague, Czech Republic | Sazka Arena |
| Sun Sep 17, 2006 | Milan, Italy | Forum Milan |
| Thu Sep 14, 2006 | Bologna, Italy | PalaMalaguti |
| Mon Sep 11, 2006 | Paris, France | Bercy |
| Thu Sep 07, 2006 | Madrid, Spain | Palacio de Deportes |
| Tue Sep 05, 2006 | Lisbon, Portugal | Pavilhao Atlantico |
| Sat Sep 02, 2006 | Vitoria, Spain | Azkena Rock Festival |
| Tue Aug 29, 2006 | Arnhem, Netherlands | Gelredome |
| Fri Aug 25, 2006 | Leeds, England | Leeds Festival |
| Wed Aug 23, 2006 | Dublin, Ireland | The Point |
| Sat Jul 22, 2006 | George, Washington | Gorge Amphitheatre |
| Thu Jul 13, 2006 | Santa Barbara, California | Santa Barbara County Bowl |
| Mon Jul 10, 2006 | Los Angeles, California | The L.A. Forum |
| Thu Jul 06, 2006 | Las Vegas, Nevada | MGM Grand |
| Sun Jul 02, 2006 | Denver, Colorado | Pepsi Center |
| Fri Jun 30, 2006 | Milwaukee, Wisconsin | Summerfest |
| Mon Jun 26, 2006 | St. Paul, Minnesota | Xcel Energy Center |
| Fri Jun 23, 2006 | Pittsburgh, Pennsylvania | Mellon Arena |
| Sat May 27, 2006 | Camden, New Jersey | Tweeter Center at the Waterfront |
| Sat May 20, 2006 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
| Fri May 19, 2006 | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena |
| Tue May 16, 2006 | Chicago, Illinois | United Center |
| Fri May 12, 2006 | Albany, New York | Pepsi Arena |
| Tue May 09, 2006 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre |
| Sat Dec 10, 2005 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Fri Dec 09, 2005 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Wed Dec 07, 2005 | Monterrey, Mexico | Auditorio Coca Cola |
| Sun Dec 04, 2005 | Rio De Janeiro, Brazil | Apoteose |
| Sat Dec 03, 2005 | Sao Paolo, Brazil | Pacaembu |
| Mon Nov 28, 2005 | Porto Allegre, Brazil | Gigantinho Gymnasium |
| Sat Nov 26, 2005 | Buenos Aires, Argentina | Ferrocarril Oeste Stadium |
| Sat Nov 26, 2005 | Buenos Aires, Argentina | Ferrocarril Oeste Stadium |
| Fri Nov 25, 2005 | Buenos Aires, Argentina | Ferrocarril Oeste Stadium |
| Wed Nov 23, 2005 | Santiago, Chile | Estadio San Carlos de Apoquindo |
| Tue Nov 22, 2005 | Santiago, Chile | Estadio San Carlos de Apoquindo |
| Wed Oct 05, 2005 | Chicago, Illinois | House of Blues Chicago |
| Fri Sep 30, 2005 | Atlantic City, New Jersey | Borgata Events Center |
| Wed Sep 28, 2005 | Pittsburgh, Pennsylvania | PNC Park |
| Sat Sep 24, 2005 | St. Johns, Newfoundland | Mile One Stadium |
| Thu Sep 22, 2005 | Halifax, Nova Scotia | Metro Centre |
| Mon Sep 19, 2005 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre |
| Fri Sep 16, 2005 | Ottawa, Ontario | Corel Centre |
| Tue Sep 13, 2005 | Hamilton, Ontario | Copps Coliseum |
| Sun Sep 11, 2005 | Kitchener, Ontario | Kitchener Memorial Auditorium |
| Thu Sep 08, 2005 | Winnipeg, Manitoba | MTS Center |
| Wed Sep 07, 2005 | Saskatoon, Saskatchewan | Credit Union Center |
| Mon Sep 05, 2005 | Edmonton, Alberta | Rexall Place |
| Sun Sep 04, 2005 | Calgary, Alberta | Pengrowth Saddledome |
| Fri Sep 02, 2005 | Vancouver, British Columbia | General Motors Place |
| Thu Sep 01, 2005 | George, Washington | Gorge Amphitheatre |
| Mon Aug 29, 2005 | Missoula, Montana | Adams Field House |
| Fri Mar 18, 2005 | Seattle, Washington | Paramount Theater, Seattle |
| Fri Oct 08, 2004 | Kissimmee, Florida | Silver Spurs Arena |
| Wed Oct 06, 2004 | Asheville, North Carolina | Civic Center Asheville |
| Sun Oct 03, 2004 | Grand Rapids, Michigan | Delta Plex |
| Fri Oct 01, 2004 | Reading, Pennsylvania | Sovereign Center |
| Wed Sep 29, 2004 | Boston, Massachusetts | Fleet Center |
| Sat Oct 25, 2003 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Wed Oct 22, 2003 | Seattle, Washington | Benaroya Hall |
| Sat Jul 19, 2003 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Thu Jul 17, 2003 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Mon Jul 14, 2003 | Holmdel, New Jersey | PNC Bank Arts Center |
| Sat Jul 12, 2003 | Hershey, Pennsylvania | Hersheypark Stadium |
| Tue Jul 08, 2003 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Sun Jul 06, 2003 | Camden, New Jersey | Tweeter Center at the Waterfront |
| Thu Jul 03, 2003 | Mansfield, Massachusetts | Tweeter Center |
| Tue Jul 01, 2003 | Bristow, Virginia | Nissan Pavilion Stone Ridge |
| Sat Jun 28, 2003 | Toronto, Ontario | Molson Amphitheatre |
| Wed Jun 25, 2003 | Clarkston, Michigan | DTE Energy Music Theatre |
| Tue Jun 24, 2003 | Columbus, Ohio | Germain Amphitheatre |
| Sat Jun 21, 2003 | East Troy, Wisconsin | Alpine Valley Music Theatre |
| Wed Jun 18, 2003 | Chicago, Illinois | United Center |
| Mon Jun 16, 2003 | St. Paul, Minnesota | Xcel Energy Center |
| Sun Jun 15, 2003 | Fargo, North Dakota | Fargo Dome |
| Fri Jun 13, 2003 | Council Bluffs, Iowa | Mid-America Center |
| Mon Jun 09, 2003 | Dallas, Texas | Smirnoff Music Centre |
| Sat Jun 07, 2003 | Phoenix, Arizona | Cricket Pavilion |
| Fri Jun 06, 2003 | Las Vegas, Nevada | MGM Grand |
| Thu Jun 05, 2003 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Tue Jun 03, 2003 | Irvine, California | Verizon Wireless Amphitheatre Irvine |
| Mon Jun 02, 2003 | Irvine, California | Verizon Wireless Amphitheatre Irvine |
| Sun Jun 01, 2003 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Wed May 28, 2003 | Missoula, Montana | Adams Field House |
| Sat May 03, 2003 | State College, Pennsylvania | Bryce-Jordan Center |
| Wed Apr 30, 2003 | Uniondale, New York | Nassau Coliseum |
| Tue Apr 29, 2003 | Albany, New York | Pepsi Arena |
| Mon Apr 28, 2003 | Philadelphia, Pennsylvania | Wachovia Spectrum Arena |
| Sat Apr 26, 2003 | Pittsburgh, Pennsylvania | Mellon Arena |
| Fri Apr 25, 2003 | Cleveland, Ohio | Gund Arena |
| Tue Apr 22, 2003 | St. Louis, Missouri | Savvis Center |
| Mon Apr 21, 2003 | Lexington, Kentucky | Rupp Arena |
| Fri Apr 18, 2003 | Nashville, Tennessee | AmSouth Amphitheatre |
| Sun Apr 13, 2003 | Tampa, Florida | St. Pete Times Forum |
| Fri Apr 11, 2003 | West Palm Beach, Florida | Sound Advice Amphitheatre |
| Wed Apr 09, 2003 | Birmingham, Alabama | Oak Mountain Amphitheatre |
| Tue Apr 08, 2003 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Thu Apr 03, 2003 | Oklahoma City, Oklahoma | Ford Center |
| Tue Apr 01, 2003 | Denver, Colorado | Pepsi Center |
| Thu Mar 06, 2003 | Nagoya, Japan | Nagoy-ashi Kokaido |
| Mon Mar 03, 2003 | Tokyo, Japan | Budokan |
| Sat Mar 01, 2003 | Yokohama, Japan | Pacifico Yokohama |
| Sun Feb 23, 2003 | Perth, Australia | Burswood Dome |
| Wed Feb 19, 2003 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena |
| Fri Feb 14, 2003 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Thu Feb 13, 2003 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Sat Feb 08, 2003 | Brisbane, Australia | Brisbane Entertainment Centre |
| Mon Dec 09, 2002 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Fri Dec 06, 2002 | Seattle, Washington | The Showbox |
| Sat Oct 20, 2001 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Mon Nov 06, 2000 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Sun Nov 05, 2000 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Fri Nov 03, 2000 | Boise, Idaho | Idaho Center |
| Mon Oct 30, 2000 | Sacramento, California | Sacramento Valley Amphitheatre |
| Sat Oct 28, 2000 | San Bernardino, California | Glen Helen Blockbuster |
| Fri Oct 27, 2000 | Fresno, California | Selland Arena |
| Wed Oct 25, 2000 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Tue Oct 24, 2000 | Los Angeles, California | Greek Theatre, L.A. |
| Fri Oct 20, 2000 | Albuquerque, New Mexico | Mesa del Sol |
| Wed Oct 18, 2000 | Lubbock, Texas | United Spirit Arena |
| Tue Oct 17, 2000 | Dallas, Texas | Smirnoff Music Centre |
| Sun Oct 15, 2000 | The Woodlands, Texas | Cynthia Woods Mitchell Pavilion |
| Wed Oct 11, 2000 | Maryland Heights, Missouri | Riverport Amphitheatre |
| Sun Oct 08, 2000 | East Troy, Wisconsin | Alpine Valley Music Theatre |
| Sat Oct 07, 2000 | Auburn Hills, Michigan | The Palace of Auburn Hills |
| Thu Oct 05, 2000 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre |
| Tue Sep 05, 2000 | Pittsburgh, Pennsylvania | Post-Gazette Pavilion |
| Mon Sep 04, 2000 | Columbia, Maryland | Merriweather Post Pavilion |
| Fri Sep 01, 2000 | Camden, New Jersey | E-Centre |
| Wed Aug 30, 2000 | Mansfield, Massachusetts | Tweeter Center |
| Sun Aug 27, 2000 | Saratoga Springs, New York | Saratoga Performing Arts Center |
| Thu Aug 24, 2000 | Wantagh, New York | Jones Beach Music Theatre |
| Wed Aug 23, 2000 | Wantagh, New York | Jones Beach Music Theatre |
| Mon Aug 21, 2000 | Columbus, Ohio | Polaris Amphitheatre |
| Thu Aug 17, 2000 | Nashville, Tennessee | AmSouth Amphitheatre |
| Mon Aug 14, 2000 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Sat Aug 12, 2000 | Tampa, Florida | Ice Palace |
| Thu Aug 10, 2000 | West Palm Beach, Florida | Mars Music Amphitheatre |
| Mon Aug 07, 2000 | Atlanta, Georgia | Phillips Arena |
| Sun Aug 06, 2000 | Greensboro, North Carolina | Coliseum |
| Thu Aug 03, 2000 | Virginia Beach, Virginia | Virginia Beach Amphitheatre |
| Fri Jun 30, 2000 | Copenhagen, Denmark | Roskilde Festival |
| Thu Jun 29, 2000 | Oslo, Norway | Spectrum |
| Wed Jun 28, 2000 | Stockholm, Sweden | Sjohistoriska Museet |
| Mon Jun 26, 2000 | Hamburg, Germany | Sporthalle |
| Sun Jun 25, 2000 | Berlin, Germany | Wuhlheide |
| Thu Jun 22, 2000 | Milan, Italy | Forum Milan |
| Tue Jun 20, 2000 | Verona, Italy | Arena di Verona |
| Mon Jun 19, 2000 | Ljubljana, Slovenia | Hala Tivoli |
| Sun Jun 18, 2000 | Salzburg, Austria | Residenzplatz |
| Fri Jun 16, 2000 | Katowice, Poland | Spodek |
| Fri Jun 09, 2000 | Koln/Hahnn, Germany | Rock am Ring |
| Thu Jun 08, 2000 | Paris, France | Bercy |
| Tue Jun 06, 2000 | Cardiff, Wales | Cardiff Arena |
| Sun Jun 04, 2000 | Manchester, England | Manchester Evening News Arena |
| Sat Jun 03, 2000 | Glasgow, Scotland | S.E.C.C. |
| Thu Jun 01, 2000 | Dublin, Ireland | The Point |
| Tue May 30, 2000 | London, England | Wembley Arena |
| Mon May 29, 2000 | London, England | Wembley Arena |
| Fri May 26, 2000 | San Sebastian, Spain | Anoeta Velodrome |
| Thu May 25, 2000 | Barcelona, Spain | Palau St. Jordi Pavilion |
| Tue May 23, 2000 | Lisbon, Portugal | Restelo Stadium |
| Thu May 11, 2000 | Vancouver, British Columbia | Commodore Ballroom |
| Wed May 10, 2000 | Bellingham, Washington | Mt. Baker Theatre |
| Sun Oct 31, 1999 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Wed Sep 23, 1998 | West Palm Beach, Florida | Coral Sky Amphitheatre |
| Tue Sep 22, 1998 | West Palm Beach, Florida | Coral Sky Amphitheatre |
| Sat Sep 19, 1998 | Washington, DC | Constitution Hall |
| Fri Sep 18, 1998 | Columbia, Maryland | Merriweather Post Pavilion |
| Tue Sep 15, 1998 | Mansfield, Massachusetts | Great Woods Center |
| Sun Sep 13, 1998 | Hartford, Connecticut | Dodge Music Center |
| Fri Sep 11, 1998 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Thu Sep 10, 1998 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Tue Sep 08, 1998 | E. Rutherford, New Jersey | Continental Arena |
| Mon Sep 07, 1998 | Virginia Beach, Virginia | Virginia Beach Amphitheatre |
| Sun Sep 06, 1998 | Knoxville, Tennessee | Thompson-Boling Arena |
| Fri Sep 04, 1998 | Greenville, South Carolina | Bi-Lo Center |
| Thu Sep 03, 1998 | Birmingham, Alabama | BJCC Coliseum |
| Tue Sep 01, 1998 | Atlanta, Georgia | Lakewood Amphitheatre |
| Mon Aug 31, 1998 | Raleigh, North Carolina | Walnut Creek Amphitheatre |
| Sat Aug 29, 1998 | Camden, New Jersey | Blockbuster Music Entertainment Center |
| Fri Aug 28, 1998 | Camden, New Jersey | Blockbuster Music Entertainment Center |
| Wed Aug 26, 1998 | Cuyahoga Falls, Ohio | Blossom Music Center |
| Tue Aug 25, 1998 | Pittsburgh, Pennsylvania | Star Lake Amphitheater |
| Sun Aug 23, 1998 | Auburn Hills, Michigan | The Palace of Auburn Hills |
| Sat Aug 22, 1998 | Barrie, Ontario | Molson Park |
| Thu Aug 20, 1998 | Montreal, Quebec | Molson Centre |
| Mon Aug 17, 1998 | Noblesville, Indiana | Deer Creek Music Center |
| Wed Jul 22, 1998 | Seattle, Washington | Memorial Stadium, Seattle |
| Tue Jul 21, 1998 | Seattle, Washington | Memorial Stadium, Seattle |
| Sun Jul 19, 1998 | Vancouver, British Columbia | Pacific Coliseum |
| Sat Jul 18, 1998 | Portland, Oregon | Rose Garden Arena |
| Thu Jul 16, 1998 | Sacramento, California | Arco Arena |
| Tue Jul 14, 1998 | Inglewood, California | Great Western Forum |
| Mon Jul 13, 1998 | Inglewood, California | Great Western Forum |
| Sat Jul 11, 1998 | Las Vegas, Nevada | Thomas and Mack Center |
| Fri Jul 10, 1998 | San Diego, California | Viejas Arena |
| Wed Jul 08, 1998 | Phoenix, Arizona | Veterans Memorial Coliseum |
| Tue Jul 07, 1998 | Albuquerque, New Mexico | Tingley Coliseum |
| Sun Jul 05, 1998 | Dallas, Texas | Reunion Arena |
| Fri Jul 03, 1998 | Kansas City, Missouri | Sandstone Amphitheatre |
| Thu Jul 02, 1998 | Maryland Heights, Missouri | Riverport Amphitheatre |
| Tue Jun 30, 1998 | Minneapolis, Minnesota | Target Center |
| Mon Jun 29, 1998 | Chicago, Illinois | United Center |
| Fri Jun 26, 1998 | East Troy, Wisconsin | Alpine Valley Music Theatre |
| Wed Jun 24, 1998 | Rapid City, South Dakota | Rushmore Plaza Civic Center |
| Tue Jun 23, 1998 | Denver, Colorado | Fiddler's Green Amphitheatre |
| Sun Jun 21, 1998 | Park City, Utah | Wolf Mountain |
| Sat Jun 20, 1998 | Missoula, Montana | Washington-Grizzly Stadium |
| Fri Mar 20, 1998 | Perth, Australia | Perth Entertainment Centre |
| Thu Mar 19, 1998 | Perth, Australia | Perth Entertainment Centre |
| Sat Mar 14, 1998 | Brisbane, Australia | Brisbane Entertainment Centre |
| Thu Mar 12, 1998 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Wed Mar 11, 1998 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Mon Mar 09, 1998 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Sat Mar 07, 1998 | Adelaide, Australia | Thebarton Oval |
| Thu Mar 05, 1998 | Melbourne, Australia | Melbourne Park |
| Tue Mar 03, 1998 | Melbourne, Australia | Melbourne Park |
| Mon Mar 02, 1998 | Melbourne, Australia | Melbourne Park |
| Sat Feb 28, 1998 | Auckland, New Zealand | Ericcson Stadium |
| Thu Feb 26, 1998 | Wellington, New Zealand | Queen's Wharf Events Center |
| Sat Feb 21, 1998 | Maui, Hawaii | Alexander M. Baldwin Amphitheatre |
| Fri Feb 20, 1998 | Maui, Hawaii | Alexander M. Baldwin Amphitheatre |
| Tue Nov 18, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Sat Nov 15, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Fri Nov 14, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Mon Nov 25, 1996 | Lisbon, Portugal | Cascais Pavilion |
| Sun Nov 24, 1996 | Lisbon, Portugal | Cascais Pavilion |
| Fri Nov 22, 1996 | San Sebastian, Spain | Anoeta Velodrome |
| Thu Nov 21, 1996 | Barcelona, Spain | Sports Palace |
| Tue Nov 19, 1996 | Istanbul, Turkey | World Trade Center |
| Sun Nov 17, 1996 | Budapest, Hungary | Sports Hall Budapest |
| Fri Nov 15, 1996 | Prague, Czech Republic | Sports Hall Prague |
| Wed Nov 13, 1996 | Milan, Italy | Forum Milan |
| Tue Nov 12, 1996 | Rome, Italy | Palaeur |
| Sat Nov 09, 1996 | Zurich, Switzerland | Hallenstadion |
| Thu Nov 07, 1996 | Paris, France | The Zenith |
| Mon Nov 04, 1996 | Hamburg, Germany | Sporthalle |
| Sun Nov 03, 1996 | Berlin, Germany | Deutschlandhalle |
| Fri Nov 01, 1996 | Warsaw, Poland | The Torwar |
| Tue Oct 29, 1996 | London, England | Wembley Arena |
| Mon Oct 28, 1996 | London, England | Wembley Arena |
| Sat Oct 26, 1996 | Dublin, Ireland | The Point |
| Thu Oct 24, 1996 | Cork, Ireland | Millstreet Arena |
| Sun Oct 20, 1996 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Sat Oct 19, 1996 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Mon Oct 07, 1996 | Ft. Lauderdale, Florida | F.L. Baseball Stadium |
| Sat Oct 05, 1996 | Charleston, South Carolina | N. Charleston Coliseum |
| Fri Oct 04, 1996 | Charlotte, North Carolina | Memorial Stadium, Charlotte |
| Wed Oct 02, 1996 | Hartford, Connecticut | Dodge Music Center |
| Tue Oct 01, 1996 | Buffalo, New York | Marine Midland Arena |
| Sun Sep 29, 1996 | New York, New York | Downing Stadium, Randall's Island |
| Sat Sep 28, 1996 | New York, New York | Downing Stadium, Randall's Island |
| Thu Sep 26, 1996 | Augusta, Maine | Civic Center Augusta |
| Tue Sep 24, 1996 | Columbia, Maryland | Merriweather Post Pavilion |
| Sun Sep 22, 1996 | Toledo, Ohio | Savage Hall |
| Sat Sep 21, 1996 | Toronto, Ontario | Maple Leaf Gardens |
| Mon Sep 16, 1996 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Tue Nov 07, 1995 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Mon Nov 06, 1995 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Thu Nov 02, 1995 | Salt Lake City, Utah | Delta Center |
| Wed Nov 01, 1995 | Salt Lake City, Utah | Delta Center |
| Sun Sep 17, 1995 | New Orleans, Louisiana | Tad Gormley Stadium |
| Sat Sep 16, 1995 | Austin, Texas | South Park Meadows |
| Wed Sep 13, 1995 | Phoenix, Arizona | Veterans Memorial Coliseum |
| Tue Jul 11, 1995 | Chicago, Illinois | Soldier Field |
| Sun Jul 09, 1995 | Milwaukee, Wisconsin | Summerfest |
| Sat Jul 08, 1995 | Milwaukee, Wisconsin | Summerfest |
| Thu Jun 22, 1995 | Sacramento, California | Cal Expo |
| Tue Jun 20, 1995 | Morrison, Colorado | Red Rocks |
| Mon Jun 19, 1995 | Morrison, Colorado | Red Rocks |
| Fri Mar 10, 1995 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Mon Mar 06, 1995 | Perth, Australia | Perth Entertainment Centre |
| Fri Mar 03, 1995 | Singapore | Singapore Indoor Stadium |
| Tue Feb 28, 1995 | Bangkok, Thailand | Hua Mark Indoor Stadium |
| Tue Feb 21, 1995 | Osaka, Japan | Kosei Nenkin Kaikan |
| Mon Feb 20, 1995 | Tokyo, Japan | Budokan |
| Sat Feb 18, 1995 | Sendai, Japan | Izumity 21 |
| Wed Feb 08, 1995 | Missoula, Montana | Adams Field House |
| Sun Jan 15, 1995 | Washington, DC | Constitution Hall |
| Sat Jan 14, 1995 | Washington, DC | Constitution Hall |
| Sun Oct 02, 1994 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Sat Oct 01, 1994 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Sun Apr 17, 1994 | New York, New York | Paramount Theater, NYC |
| Sat Apr 16, 1994 | New York, New York | Saturday Night Live |
| Thu Apr 14, 1994 | New York, New York | Saturday Night Live Rehearsals |
| Tue Apr 12, 1994 | Boston, Massachusetts | Orpheum Theater |
| Mon Apr 11, 1994 | Boston, Massachusetts | Boston Garden |
| Sun Apr 10, 1994 | Boston, Massachusetts | Boston Garden |
| Fri Apr 08, 1994 | Fairfax, Virginia | Patriot Center |
| Thu Apr 07, 1994 | Rochester, New York | War Memorial |
| Wed Apr 06, 1994 | Springfield, Massachusetts | Civic Center Springfield |
| Sun Apr 03, 1994 | Atlanta, Georgia | Fox Theater |
| Sat Apr 02, 1994 | Atlanta, Georgia | Fox Theater |
| Tue Mar 29, 1994 | St. Petersburg, Florida | Bayfront Arena |
| Mon Mar 28, 1994 | Miami, Florida | Bayfront Amphitheater |
| Sat Mar 26, 1994 | Murfreesboro, Tennessee | Murphy Athletic Center |
| Fri Mar 25, 1994 | Memphis, Tennessee | Mid-South Coliseum |
| Thu Mar 24, 1994 | Louisville, Kentucky | Louisville Gardens |
| Tue Mar 22, 1994 | Cleveland, Ohio | Cleveland State University Convocation Center |
| Sun Mar 20, 1994 | Ann Arbor, Michigan | Crisler Arena |
| Sat Mar 19, 1994 | Detroit, Michigan | Masonic Theater |
| Thu Mar 17, 1994 | West Lafayette, Indiana | Elliot Hall, Purdue University |
| Tue Mar 15, 1994 | St. Louis, Missouri | Fox Theatre |
| Mon Mar 14, 1994 | St. Louis, Missouri | Fox Theatre |
| Sun Mar 13, 1994 | Chicago, Illinois | New Regal Theater |
| Thu Mar 10, 1994 | Chicago, Illinois | Chicago Stadium |
| Wed Mar 09, 1994 | Pensacola, Florida | Civic Center Pensacola |
| Mon Mar 07, 1994 | Denver, Colorado | Paramount Theater, Denver |
| Sun Mar 06, 1994 | Denver, Colorado | Paramount Theater, Denver |
| Thu Dec 09, 1993 | Seattle, Washington | Center Arena |
| Wed Dec 08, 1993 | Seattle, Washington | Seattle Center Arena |
| Tue Dec 07, 1993 | Seattle, Washington | Seattle Center Arena |
| Thu Dec 02, 1993 | Reno, Nevada | Lawlor Athletic Events Center |
| Wed Dec 01, 1993 | Las Vegas, Nevada | Aladdin Theater |
| Tue Nov 30, 1993 | Las Vegas, Nevada | Aladdin Theater |
| Sat Nov 27, 1993 | Boulder, Colorado | Balch Fieldhouse, University of Colorado |
| Fri Nov 26, 1993 | Boulder, Colorado | Balch Fieldhouse, University of Colorado |
| Wed Nov 24, 1993 | Wichita, Kansas | Century II |
| Tue Nov 23, 1993 | Oklahoma City, Oklahoma | T and T Center |
| Mon Nov 22, 1993 | Little Rock, Arkansas | Barton Coliseum |
| Sat Nov 20, 1993 | Nacogdoches, Texas | Stephen F. Austin Arena |
| Fri Nov 19, 1993 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Wed Nov 17, 1993 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Tue Nov 16, 1993 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Fri Nov 12, 1993 | Dallas, Texas | Moody Coliseum, SMU |
| Thu Nov 11, 1993 | Denton, Texas | University of North Texas Coliseum, Super Pit |
| Tue Nov 09, 1993 | Albuquerque, New Mexico | Convention Exhibition Hall |
| Sun Nov 07, 1993 | Mesa, Arizona | Mesa Amphitheater |
| Sat Nov 06, 1993 | Mesa, Arizona | Mesa Amphitheater |
| Fri Nov 05, 1993 | Indio, California | Empire Polo Fields |
| Wed Nov 03, 1993 | San Diego, California | Civic Theatre |
| Tue Nov 02, 1993 | San Diego, California | Civic Theatre |
| Sun Oct 31, 1993 | Berkeley, California | Greek Theatre |
| Sat Oct 30, 1993 | San Jose, California | SJSU Event Center |
| Thu Oct 28, 1993 | San Francisco, California | Warfield Theater |
| Wed Oct 27, 1993 | Santa Cruz, California | The Catalyst |
| Mon Oct 25, 1993 | Seattle, Washington | Off Ramp Cafe |
| Mon Sep 06, 1993 | Portland, Oregon | Portland Meadows Race Track |
| Sun Sep 05, 1993 | George, Washington | Gorge Amphitheatre |
| Sat Sep 04, 1993 | Vancouver, British Columbia | B.C. Place Stadium |
| Thu Aug 19, 1993 | Montreal, Quebec | Verdun Auditorium |
| Wed Aug 18, 1993 | Toronto, Ontario | Canadian National Exhibition (CNE) Stadium |
